• HOME
  • 送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 167円
クロネコゆうパケット 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,090円
青森県 870円
岩手県 870円
秋田県 870円
宮城県 870円
山形県 870円
福島県 870円
茨城県 760円
栃木県 760円
群馬県 760円
埼玉県 760円
千葉県 760円
東京都 760円
神奈川県 760円
山梨県 760円
新潟県 760円
長野県 760円
富山県 700円
石川県 700円
福井県 700円
岐阜県 700円
静岡県 700円
愛知県 700円
三重県 700円
滋賀県 650円
京都府 650円
大阪府 650円
兵庫県 650円
奈良県 650円
和歌山県 650円
鳥取県 600円
島根県 600円
岡山県 600円
広島県 600円
山口県 600円
徳島県 650円
香川県 650円
愛媛県 650円
高知県 650円
福岡県 650円
佐賀県 650円
長崎県 650円
熊本県 650円
大分県 650円
宮崎県 650円
鹿児島県 650円
沖縄県 870円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 2,070円 2,360円 2,670円 2,990円 3,320円 3,640円 5,290円 5,950円 未確定
青森県 1,150円 1,160円 1,230円 1,340円 1,490円 1,630円 4,130円 4,790円 未確定
岩手県 1,150円 1,160円 1,230円 1,340円 2,710円 1,630円 4,130円 4,790円 未確定
秋田県 1,150円 1,160円 1,230円 1,340円 2,710円 1,630円 4,130円 4,790円 未確定
宮城県 1,150円 1,160円 1,230円 1,340円 2,710円 1,630円 4,130円 4,790円 未確定
山形県 1,150円 1,160円 1,230円 1,340円 2,710円 1,630円 4,130円 4,790円 未確定
福島県 1,150円 1,160円 1,230円 1,340円 2,710円 1,630円 4,130円 4,790円 未確定
茨城県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
栃木県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
群馬県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
埼玉県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
千葉県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
東京都 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
神奈川県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
山梨県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
新潟県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
長野県 900円 920円 990円 1,100円 1,230円 1,380円 3,860円 4,520円 未確定
富山県 780円 780円 880円 980円 1,110円 1,240円 3,730円 4,390円 未確定
石川県 780円 780円 880円 980円 1,110円 1,240円 3,730円 4,390円 未確定
福井県 780円 780円 880円 980円 1,110円 1,240円 3,730円 4,390円 未確定
岐阜県 780円 780円 880円 980円 1,110円 1,240円 3,730円 4,390円 未確定
静岡県 780円 780円 880円 980円 1,110円 1,240円 3,730円 4,390円 未確定
愛知県 780円 780円 880円 980円 1,110円 1,240円 3,730円 4,390円 未確定
三重県 780円 780円 880円 980円 1,110円 1,240円 3,730円 4,390円 未確定
滋賀県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
島根県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
岡山県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
広島県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
山口県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
徳島県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
香川県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
愛媛県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
高知県 660円 660円 750円 850円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
福岡県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
佐賀県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
長崎県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
熊本県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
大分県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
宮崎県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
鹿児島県 600円 620円 720円 800円 980円 1,120円 3,060円 3,720円 未確定
沖縄県 1,450円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用

2024年07月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2024年08月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 年末年始休業